机型 | NSD | 25/50 | 50/50 | 50/80 | 75/80 | 75/120 | 100/120 | 100/150 | 150/150 | 200/200 | 300/200 |
保温桶容量 | kg | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 |
除湿风量 | m3/h | 50 | 50 | 80 | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 |
干燥机耗电量 | kw | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
再生机耗电量 | kw | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
干燥电热耗电量 | kw | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.4 | 5.4 | 6 | 12 | 15 |
再生电热耗电量 | kw | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.4 | 5.4 |
送料风机耗电量 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
送料机配管 | inch | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ |
标准件1-真空料斗 | L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 12L | 12L |
标准件1-电眼料斗 | L | 3L | 3L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 12L | 12L |
宽度 | Mm | 1150 | 1150 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
深度 | M | 650 | 650 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
高度 | Mm | 1550 | 1550 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 |
重量 | KG | 320 | 344 | 375 | 385 | 405 | 442 | 449 | 475 | 560 | 585 |
产品规格若有变更,恕不另行通知
The specification is subject to change without prior notice.